Μεγεθολόγιο
ΣΟΥΤΙΕΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΠΛΑΤΗ cm | ΜΠΟΥΣΤΟ cm |
S | 40 | 68-72 | 82-86 | |
M | 40/42 | 73-77 | 86-91 | |
L | 44/46 | 78-82 | 93-98 | |
XL | 46/48 | 83-89 | 98-107 | |
XXL | 50 | 88-97 | 108-112 | |
52 | 52 | 98-102 | 113-117 | |
54 | 54 | 103-107 | 119-121 |


ΣΛΙΠ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΜΕΣΗ cm | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ cm |
S | 40 | 67-73 | 93-99 | |
M | 40/42 | 74-80 | 100-106 | |
L | 44/46 | 81-91 | 107-117 | |
XL | 46/48 | 92-102 | 118-128 |



Περίμετρος στήθους. Σηκώστε ελαφρά τα χέρια και μετρηθείτε γύρω από το πιο γεμάτο σημείο του στήθους.
Περίμετρος κάτω από το στήθος. Μετρηθείτε κάτω από το στήθος, στο λάστιχο του σουτιέν.
Περίμετρος μέσης. Μετρήστε το σώμα στο πιο λεπτό σημείο της μέσης σας.
Περίμετρος γοφών. Μετρήστε το σώμα στο πιο γεμάτο σημείο των γοφών.